| Project Name | Astor Green |
| Street | Pine Grove |
| District | 21 - Clementi Park, Hume Avenue, Ulu Pandan, Upper Bukit Timah |
| Market Segment | RCR - Rest of Central Region |
| Lease | 99 yrs from 1991 - left 64 years |
| Age | 35 Years |
PSF Price
Transactions
| Unit Price | Size | Date | |
|---|---|---|---|
| $2,350,000 $1,538 psf | 1528 sqft | Jan 26 | |
| $1,410,000 $1,323 psf | 1066 sqft | Jun 25 |
| Project Name | Astor Green |
| Street | Pine Grove |
| District | 21 - Clementi Park, Hume Avenue, Ulu Pandan, Upper Bukit Timah |
| Market Segment | RCR - Rest of Central Region |
| Lease | 99 yrs from 1991 - left 64 years |
| Age | 35 Years |
PSF Price
Transactions
| Unit Price | Size | Date | |
|---|---|---|---|
| $2,350,000 $1,538 psf | 1528 sqft | Jan 26 | |
| $1,410,000 $1,323 psf | 1066 sqft | Jun 25 | |
| $1,480,000 $1,388 psf | 1066 sqft | Jul 24 |
| Project Name | Astor Green |
| Street | Pine Grove |
| District | 21 - Clementi Park, Hume Avenue, Ulu Pandan, Upper Bukit Timah |
| Market Segment | RCR - Rest of Central Region |
| Lease | 99 yrs from 1991 - left 64 years |
| Age | 35 Years |
PSF Price
Transactions