| Project Name | Barossa Gardens |
| Street | Pasir Panjang Road |
| District | 5 - Bouna Vista, Clementi, Dover, Hong Leong Garden, Pasir Panjang, West Coast |
| Market Segment | RCR - Rest of Central Region |
| Lease | Freehold |
| Age | Freehold Years |
PSF Price
Transactions
| Unit Price | Size | Date | |
|---|---|---|---|
| $2,830,000 $1,429 psf | 1981 sqft | Oct 24 |
| Beds | Rent | Rental Yeild |
|---|
| Project Name | Barossa Gardens |
| Street | Pasir Panjang Road |
| District | 5 - Bouna Vista, Clementi, Dover, Hong Leong Garden, Pasir Panjang, West Coast |
| Market Segment | RCR - Rest of Central Region |
| Lease | Freehold |
| Age | Freehold Years |
PSF Price
Transactions
| Unit Price | Size | Date | |
|---|---|---|---|
| $2,830,000 $1,429 psf | 1981 sqft | Oct 24 |
| Beds | Rent | Rental Yeild |
|---|
| Project Name | Barossa Gardens |
| Street | Pasir Panjang Road |
| District | 5 - Bouna Vista, Clementi, Dover, Hong Leong Garden, Pasir Panjang, West Coast |
| Market Segment | RCR - Rest of Central Region |
| Lease | Freehold |
| Age | Freehold Years |
PSF Price
Transactions
| Beds | Rent | Rental Yeild |
|---|