PSF Price
Transactions
| Unit Price | Size | Date | |
|---|---|---|---|
| $5,500,000 $1,400 psf | 3929 sqft | Sep 26 | |
| $5,280,000 $1,344 psf | 3929 sqft | Sep 26 | |
| $5,390,000 $1,233 psf | 4370 sqft | Sep 26 | |
| $5,600,000 $1,281 psf | 4370 sqft | Sep 26 | |
| $5,699,000 $1,304 psf | 4370 sqft | Sep 26 | |
| $5,516,000 $1,262 psf | 4370 sqft | Sep 26 | |
| $5,600,000 $1,281 psf | 4370 sqft | Sep 26 | |
| $5,287,000 $1,210 psf | 4370 sqft | Sep 26 | |
| $5,500,000 $1,400 psf | 3929 sqft | Sep 26 | |
| $5,200,000 $1,281 psf | 4058 sqft | Aug 26 | |
| $5,100,000 $1,257 psf | 4058 sqft | Jul 26 | |
| $5,000,000 $1,232 psf | 4058 sqft | Jun 26 | |
| $4,930,000 $1,215 psf | 4058 sqft | Nov 25 | |
| $4,838,888 $1,192 psf | 4058 sqft | Nov 25 |
PSF Price
Transactions
| Unit Price | Size | Date | |
|---|---|---|---|
| $5,500,000 $1,400 psf | 3929 sqft | Sep 26 | |
| $5,280,000 $1,344 psf | 3929 sqft | Sep 26 | |
| $5,390,000 $1,233 psf | 4370 sqft | Sep 26 | |
| $5,600,000 $1,281 psf | 4370 sqft | Sep 26 | |
| $5,699,000 $1,304 psf | 4370 sqft | Sep 26 | |
| $5,516,000 $1,262 psf | 4370 sqft | Sep 26 | |
| $5,600,000 $1,281 psf | 4370 sqft | Sep 26 | |
| $5,287,000 $1,210 psf | 4370 sqft | Sep 26 | |
| $5,500,000 $1,400 psf | 3929 sqft | Sep 26 | |
| $5,200,000 $1,281 psf | 4058 sqft | Aug 26 | |
| $5,100,000 $1,257 psf | 4058 sqft | Jul 26 | |
| $5,000,000 $1,232 psf | 4058 sqft | Jun 26 | |
| $4,930,000 $1,215 psf | 4058 sqft | Nov 25 | |
| $4,838,888 $1,192 psf | 4058 sqft | Nov 25 |
PSF Price
Transactions
| Project Name | Belgravia Ace |
| Street | Belgravia Drive |
| District | 28 - Seletar, Yio Chu Kang |
| Market Segment | OCR - Outside Central Region |
| Lease | Freehold |
| Age | Freehold Years |
| Beds | Rent | Rental Yeild |
|---|