PSF Price
Transactions
Unit Price | PSF Price | Size | Date |
---|---|---|---|
$22,000,000 | $3,617 | 6082 sqft | Oct 23 |
$22,000,000 | $3,617 | 6082 sqft | Oct 23 |
$10,698,888 | $3,628 | 2949 sqft | Aug 23 |
$10,698,888 | $3,628 | 2949 sqft | Aug 23 |
$9,398,888 | $3,863 | 2433 sqft | Aug 23 |
$9,398,888 | $3,863 | 2433 sqft | Aug 23 |
$10,700,000 | $3,641 | 2939 sqft | May 23 |
$10,700,000 | $3,641 | 2939 sqft | May 23 |
PSF Price
Transactions
Unit Price | PSF Price | Size | Date |
---|---|---|---|
$22,000,000 | $3,617 | 6082 sqft | Oct 23 |
$22,000,000 | $3,617 | 6082 sqft | Oct 23 |
$10,698,888 | $3,628 | 2949 sqft | Aug 23 |
$10,698,888 | $3,628 | 2949 sqft | Aug 23 |
$9,398,888 | $3,863 | 2433 sqft | Aug 23 |
$9,398,888 | $3,863 | 2433 sqft | Aug 23 |
$10,700,000 | $3,641 | 2939 sqft | May 23 |
$10,700,000 | $3,641 | 2939 sqft | May 23 |
$24,900,000 | $3,908 | 6372 sqft | Apr 23 |
$24,900,000 | $3,908 | 6372 sqft | Apr 23 |
PSF Price
Transactions
Unit Price | PSF Price | Size | Date |
---|---|---|---|
$22,000,000 | $3,617 | 6082 sqft | Oct 23 |
$22,000,000 | $3,617 | 6082 sqft | Oct 23 |
$10,698,888 | $3,628 | 2949 sqft | Aug 23 |
$10,698,888 | $3,628 | 2949 sqft | Aug 23 |
$9,398,888 | $3,863 | 2433 sqft | Aug 23 |
$9,398,888 | $3,863 | 2433 sqft | Aug 23 |
$10,700,000 | $3,641 | 2939 sqft | May 23 |
$10,700,000 | $3,641 | 2939 sqft | May 23 |
$24,900,000 | $3,908 | 6372 sqft | Apr 23 |
$24,900,000 | $3,908 | 6372 sqft | Apr 23 |