| Project Name | Casa Esperanza |
| Street | Bukit Timah Road |
| District | 21 - Clementi Park, Hume Avenue, Ulu Pandan, Upper Bukit Timah |
| Market Segment | RCR - Rest of Central Region |
| Lease | Freehold |
| Age | Freehold Years |
PSF Price
Transactions
| Unit Price | Size | Date | |
|---|---|---|---|
| $4,200,000 $1,961 psf | 2142 sqft | Apr 25 | |
| $4,000,888 $1,977 psf | 2024 sqft | Feb 25 |
| Project Name | Casa Esperanza |
| Street | Bukit Timah Road |
| District | 21 - Clementi Park, Hume Avenue, Ulu Pandan, Upper Bukit Timah |
| Market Segment | RCR - Rest of Central Region |
| Lease | Freehold |
| Age | Freehold Years |
PSF Price
Transactions
| Unit Price | Size | Date | |
|---|---|---|---|
| $4,200,000 $1,961 psf | 2142 sqft | Apr 25 | |
| $4,000,888 $1,977 psf | 2024 sqft | Feb 25 |
| Project Name | Casa Esperanza |
| Street | Bukit Timah Road |
| District | 21 - Clementi Park, Hume Avenue, Ulu Pandan, Upper Bukit Timah |
| Market Segment | RCR - Rest of Central Region |
| Lease | Freehold |
| Age | Freehold Years |
PSF Price
Transactions