| Project Name | Casa Jervois |
| Street | Jervois Road |
| District | 10 - Ardmore, Balmoral, Bukit Timah, Grange Road, Holland Road, Orchard Boulevard, Tanglin |
| Market Segment | CCR - Core Central Region |
| Lease | Freehold |
| Age | Freehold Years |
PSF Price
Transactions
| Unit Price | Size | Date | |
|---|---|---|---|
| $3,100,000 $1,800 psf | 1722 sqft | Aug 26 | |
| $3,528,888 $2,215 psf | 1593 sqft | Mar 26 |
| Project Name | Casa Jervois |
| Street | Jervois Road |
| District | 10 - Ardmore, Balmoral, Bukit Timah, Grange Road, Holland Road, Orchard Boulevard, Tanglin |
| Market Segment | CCR - Core Central Region |
| Lease | Freehold |
| Age | Freehold Years |
PSF Price
Transactions
| Unit Price | Size | Date | |
|---|---|---|---|
| $3,100,000 $1,800 psf | 1722 sqft | Aug 26 | |
| $3,528,888 $2,215 psf | 1593 sqft | Mar 26 | |
| $2,580,000 $2,103 psf | 1227 sqft | Apr 25 |
| Project Name | Casa Jervois |
| Street | Jervois Road |
| District | 10 - Ardmore, Balmoral, Bukit Timah, Grange Road, Holland Road, Orchard Boulevard, Tanglin |
| Market Segment | CCR - Core Central Region |
| Lease | Freehold |
| Age | Freehold Years |
PSF Price
Transactions