| Project Name | Hillcrest Villa | 
| Street | Hillcrest Road | 
| District | 11 - Chancery , Dunearn Road, Moulmein, Newton, Novena, Thomson, Watten Estate | 
| Market Segment | CCR - Core Central Region | 
| Lease | 99 yrs from 2006 - left 80 years | 
| Age | 19 Years | 
PSF Price
            
         Transactions
            
         | Unit Price | Size | Date | |
|---|---|---|---|
|                         $4,280,000               $1,357 psf                  |       3154 sqft | Sep 25 | |
|                         $4,038,888               $1,308 psf                  |       3089 sqft | Aug 25 | |
|                         $4,030,000               $1,300 psf                  |       3100 sqft | Jul 25 | |
|                         $4,260,000               $1,351 psf                  |       3154 sqft | Mar 25 | |
|                         $4,100,000               $1,327 psf                  |       3089 sqft | Jan 25 | |
|                         $4,200,000               $1,305 psf                  |       3218 sqft | Jan 25 | |
|                         $4,160,000               $1,319 psf                  |       3154 sqft | Oct 24 | 
| Beds | Rent | Rental Yeild | 
|---|
| Project Name | Hillcrest Villa | 
| Street | Hillcrest Road | 
| District | 11 - Chancery , Dunearn Road, Moulmein, Newton, Novena, Thomson, Watten Estate | 
| Market Segment | CCR - Core Central Region | 
| Lease | 99 yrs from 2006 - left 80 years | 
| Age | 19 Years | 
PSF Price
            
         Transactions
            
         | Unit Price | Size | Date | |
|---|---|---|---|
|                         $4,280,000               $1,357 psf                  |       3154 sqft | Sep 25 | |
|                         $4,038,888               $1,308 psf                  |       3089 sqft | Aug 25 | |
|                         $4,030,000               $1,300 psf                  |       3100 sqft | Jul 25 | |
|                         $4,260,000               $1,351 psf                  |       3154 sqft | Mar 25 | |
|                         $4,100,000               $1,327 psf                  |       3089 sqft | Jan 25 | |
|                         $4,200,000               $1,305 psf                  |       3218 sqft | Jan 25 | |
|                         $4,160,000               $1,319 psf                  |       3154 sqft | Oct 24 | |
|                         $4,100,000               $1,327 psf                  |       3089 sqft | Aug 24 | |
|                         $4,058,000               $1,287 psf                  |       3154 sqft | Aug 24 | |
|                         $3,950,000               $1,274 psf                  |       3100 sqft | Jul 24 | |
|                         $4,120,000               $1,334 psf                  |       3089 sqft | Jul 24 | |
|                         $4,000,000               $1,268 psf                  |       3154 sqft | Jun 24 | |
|                         $3,928,000               $1,272 psf                  |       3089 sqft | May 24 | |
|                         $3,980,000               $1,262 psf                  |       3154 sqft | Apr 24 | |
|                         $3,968,000               $1,258 psf                  |       3154 sqft | Mar 24 | |
|                         $3,820,000               $1,241 psf                  |       3078 sqft | Jan 24 | |
|                         $3,950,000               $1,248 psf                  |       3165 sqft | Jan 24 | |
|                         $3,980,000               $1,266 psf                  |       3143 sqft | Dec 23 | |
|                         $4,060,000               $1,310 psf                  |       3100 sqft | Nov 23 | 
| Beds | Rent | Rental Yeild | 
|---|
| Project Name | Hillcrest Villa | 
| Street | Hillcrest Road | 
| District | 11 - Chancery , Dunearn Road, Moulmein, Newton, Novena, Thomson, Watten Estate | 
| Market Segment | CCR - Core Central Region | 
| Lease | 99 yrs from 2006 - left 80 years | 
| Age | 19 Years | 
PSF Price
            
         Transactions
            
         | Beds | Rent | Rental Yeild | 
|---|