PSF Price
Transactions
Unit Price | PSF Price | Size | Date |
---|---|---|---|
$1,018,000 | $1,892 | 538 sqft | Oct 23 |
$1,360,000 | $2,039 | 667 sqft | Jul 23 |
$1,435,000 | $2,083 | 689 sqft | Jul 23 |
$1,650,000 | $1,782 | 926 sqft | Jun 23 |
$1,555,555 | $1,830 | 850 sqft | Jun 23 |
$940,000 | $1,899 | 495 sqft | Jun 23 |
PSF Price
Transactions
Unit Price | PSF Price | Size | Date |
---|---|---|---|
$1,018,000 | $1,892 | 538 sqft | Oct 23 |
$1,360,000 | $2,039 | 667 sqft | Jul 23 |
$1,435,000 | $2,083 | 689 sqft | Jul 23 |
$1,650,000 | $1,782 | 926 sqft | Jun 23 |
$1,555,555 | $1,830 | 850 sqft | Jun 23 |
$940,000 | $1,899 | 495 sqft | Jun 23 |
$935,000 | $1,889 | 495 sqft | Apr 23 |
$935,000 | $1,809 | 517 sqft | Apr 23 |
$1,000,000 | $1,689 | 592 sqft | Mar 23 |
PSF Price
Transactions
Unit Price | PSF Price | Size | Date |
---|---|---|---|
$1,018,000 | $1,892 | 538 sqft | Oct 23 |
$1,360,000 | $2,039 | 667 sqft | Jul 23 |
$1,435,000 | $2,083 | 689 sqft | Jul 23 |
$1,650,000 | $1,782 | 926 sqft | Jun 23 |
$1,555,555 | $1,830 | 850 sqft | Jun 23 |
$940,000 | $1,899 | 495 sqft | Jun 23 |
$935,000 | $1,889 | 495 sqft | Apr 23 |
$935,000 | $1,809 | 517 sqft | Apr 23 |
$1,000,000 | $1,689 | 592 sqft | Mar 23 |
$1,400,000 | $2,000 | 700 sqft | May 22 |
$1,738,000 | $1,835 | 947 sqft | Apr 22 |
$1,500,000 | $1,620 | 926 sqft | Mar 22 |