Project Name | Kentview Park |
Street | Pasir Panjang Hill |
District | 5 - Bouna Vista, Clementi, Dover, Hong Leong Garden, Pasir Panjang, West Coast |
Market Segment | RCR - Rest of Central Region |
Lease | Freehold |
Age | Freehold Years |
PSF Price
Transactions
Unit Price | Size | Date | |
---|---|---|---|
$1,750,000 $1,478 psf | 1184 sqft | Apr 25 |
Beds | Rent | Rental Yeild |
---|---|---|
3 Beds | $4,225 | 2.75% |
Project Name | Kentview Park |
Street | Pasir Panjang Hill |
District | 5 - Bouna Vista, Clementi, Dover, Hong Leong Garden, Pasir Panjang, West Coast |
Market Segment | RCR - Rest of Central Region |
Lease | Freehold |
Age | Freehold Years |
PSF Price
Transactions
Unit Price | Size | Date | |
---|---|---|---|
$1,750,000 $1,478 psf | 1184 sqft | Apr 25 |
Beds | Rent | Rental Yeild |
---|---|---|
3 Beds | $4,225 | 2.75% |
Project Name | Kentview Park |
Street | Pasir Panjang Hill |
District | 5 - Bouna Vista, Clementi, Dover, Hong Leong Garden, Pasir Panjang, West Coast |
Market Segment | RCR - Rest of Central Region |
Lease | Freehold |
Age | Freehold Years |
PSF Price
Transactions
Beds | Rent | Rental Yeild |
---|---|---|
3 Beds | $4,225 | 2.75% |