PSF Price
Transactions
Unit Price | PSF Price | Size | Date |
---|---|---|---|
$3,050,000 | $2,146 | 1421 sqft | Jun 23 |
$3,188,888 | $2,244 | 1421 sqft | May 23 |
$2,600,000 | $2,439 | 1066 sqft | May 23 |
PSF Price
Transactions
Unit Price | PSF Price | Size | Date |
---|---|---|---|
$3,050,000 | $2,146 | 1421 sqft | Jun 23 |
$3,188,888 | $2,244 | 1421 sqft | May 23 |
$2,600,000 | $2,439 | 1066 sqft | May 23 |
PSF Price
Transactions
Unit Price | PSF Price | Size | Date |
---|---|---|---|
$3,050,000 | $2,146 | 1421 sqft | Jun 23 |
$3,188,888 | $2,244 | 1421 sqft | May 23 |
$2,600,000 | $2,439 | 1066 sqft | May 23 |
$2,938,000 | $2,068 | 1421 sqft | Nov 21 |