| Project Name | Kingsford Terrace |
| Street | Pasir Panjang Hill |
| District | 5 - Bouna Vista, Clementi, Dover, Hong Leong Garden, Pasir Panjang, West Coast |
| Market Segment | RCR - Rest of Central Region |
| Lease | Freehold |
| Age | Freehold Years |
PSF Price
Transactions
| Unit Price | Size | Date | |
|---|---|---|---|
| $5,700,000 $1,174 psf | 4856 sqft | Jun 26 |
| Beds | Rent | Rental Yeild |
|---|
| Project Name | Kingsford Terrace |
| Street | Pasir Panjang Hill |
| District | 5 - Bouna Vista, Clementi, Dover, Hong Leong Garden, Pasir Panjang, West Coast |
| Market Segment | RCR - Rest of Central Region |
| Lease | Freehold |
| Age | Freehold Years |
PSF Price
Transactions
| Unit Price | Size | Date | |
|---|---|---|---|
| $5,700,000 $1,174 psf | 4856 sqft | Jun 26 |
| Beds | Rent | Rental Yeild |
|---|
| Project Name | Kingsford Terrace |
| Street | Pasir Panjang Hill |
| District | 5 - Bouna Vista, Clementi, Dover, Hong Leong Garden, Pasir Panjang, West Coast |
| Market Segment | RCR - Rest of Central Region |
| Lease | Freehold |
| Age | Freehold Years |
PSF Price
Transactions
| Beds | Rent | Rental Yeild |
|---|