PSF Price
Transactions
Unit Price | PSF Price | Size | Date |
---|---|---|---|
$1,981,000 | $1,804 | 1098 sqft | Jun 23 |
$2,660,000 | $1,716 | 1550 sqft | Jun 23 |
$1,740,000 | $1,995 | 872 sqft | Jun 23 |
$1,012,000 | $2,186 | 463 sqft | Jun 23 |
$1,280,000 | $1,948 | 657 sqft | Jun 23 |
$1,632,000 | $1,995 | 818 sqft | Jun 23 |
$2,283,000 | $1,710 | 1335 sqft | Jun 23 |
$1,036,000 | $2,238 | 463 sqft | Jun 23 |
PSF Price
Transactions
Unit Price | PSF Price | Size | Date |
---|---|---|---|
$1,981,000 | $1,804 | 1098 sqft | Jun 23 |
$2,660,000 | $1,716 | 1550 sqft | Jun 23 |
$1,740,000 | $1,995 | 872 sqft | Jun 23 |
$1,012,000 | $2,186 | 463 sqft | Jun 23 |
$1,280,000 | $1,948 | 657 sqft | Jun 23 |
$1,632,000 | $1,995 | 818 sqft | Jun 23 |
$2,283,000 | $1,710 | 1335 sqft | Jun 23 |
$1,036,000 | $2,238 | 463 sqft | Jun 23 |
PSF Price
Transactions
Unit Price | PSF Price | Size | Date |
---|---|---|---|
$1,981,000 | $1,804 | 1098 sqft | Jun 23 |
$2,660,000 | $1,716 | 1550 sqft | Jun 23 |
$1,740,000 | $1,995 | 872 sqft | Jun 23 |
$1,012,000 | $2,186 | 463 sqft | Jun 23 |
$1,280,000 | $1,948 | 657 sqft | Jun 23 |
$1,632,000 | $1,995 | 818 sqft | Jun 23 |
$2,283,000 | $1,710 | 1335 sqft | Jun 23 |
$1,036,000 | $2,238 | 463 sqft | Jun 23 |