PSF Price
Transactions
Unit Price | PSF Price | Size | Date |
---|---|---|---|
$2,750,000 | $1,470 | 1871 sqft | Nov 23 |
$2,380,000 | $1,451 | 1640 sqft | Aug 23 |
$4,000,000 | $670 | 5966 sqft | Aug 23 |
$2,370,000 | $1,371 | 1729 sqft | Jun 23 |
PSF Price
Transactions
Unit Price | PSF Price | Size | Date |
---|---|---|---|
$2,750,000 | $1,470 | 1871 sqft | Nov 23 |
$2,380,000 | $1,451 | 1640 sqft | Aug 23 |
$4,000,000 | $670 | 5966 sqft | Aug 23 |
$2,370,000 | $1,371 | 1729 sqft | Jun 23 |
$2,550,000 | $1,574 | 1620 sqft | May 23 |
$4,300,000 | $722 | 5956 sqft | Mar 23 |
PSF Price
Transactions
Unit Price | PSF Price | Size | Date |
---|---|---|---|
$2,750,000 | $1,470 | 1871 sqft | Nov 23 |
$2,380,000 | $1,451 | 1640 sqft | Aug 23 |
$4,000,000 | $670 | 5966 sqft | Aug 23 |
$2,370,000 | $1,371 | 1729 sqft | Jun 23 |
$2,550,000 | $1,574 | 1620 sqft | May 23 |
$4,300,000 | $722 | 5956 sqft | Mar 23 |
$2,300,000 | $1,379 | 1668 sqft | Oct 22 |
$4,250,000 | $544 | 7815 sqft | Sep 22 |
$2,138,000 | $1,143 | 1871 sqft | Aug 22 |
$2,250,000 | $1,301 | 1729 sqft | Apr 22 |