| Project Name | Nassim Jade |
| Street | Nassim Road |
| District | 10 - Ardmore, Balmoral, Bukit Timah, Grange Road, Holland Road, Orchard Boulevard, Tanglin |
| Market Segment | CCR - Core Central Region |
| Lease | Freehold |
| Age | Freehold Years |
PSF Price
Transactions
| Unit Price | Size | Date | |
|---|---|---|---|
| $8,108,000 $2,347 psf | 3455 sqft | Nov 25 |
| Project Name | Nassim Jade |
| Street | Nassim Road |
| District | 10 - Ardmore, Balmoral, Bukit Timah, Grange Road, Holland Road, Orchard Boulevard, Tanglin |
| Market Segment | CCR - Core Central Region |
| Lease | Freehold |
| Age | Freehold Years |
PSF Price
Transactions
| Unit Price | Size | Date | |
|---|---|---|---|
| $8,108,000 $2,347 psf | 3455 sqft | Nov 25 | |
| $9,250,000 $2,737 psf | 3380 sqft | Jan 24 |
| Project Name | Nassim Jade |
| Street | Nassim Road |
| District | 10 - Ardmore, Balmoral, Bukit Timah, Grange Road, Holland Road, Orchard Boulevard, Tanglin |
| Market Segment | CCR - Core Central Region |
| Lease | Freehold |
| Age | Freehold Years |
PSF Price
Transactions