| Project Name | One Jervois |
| Street | Jervois Close |
| District | 10 - Ardmore, Balmoral, Bukit Timah, Grange Road, Holland Road, Orchard Boulevard, Tanglin |
| Market Segment | CCR - Core Central Region |
| Lease | Freehold |
| Age | Freehold Years |
PSF Price
Transactions
| Unit Price | Size | Date | |
|---|---|---|---|
| $3,700,000 $2,473 psf | 1496 sqft | Jul 26 | |
| $3,980,000 $2,340 psf | 1701 sqft | Mar 26 | |
| $2,238,000 $2,261 psf | 990 sqft | Feb 26 | |
| $2,500,000 $2,345 psf | 1066 sqft | Nov 25 | |
| $1,320,000 $2,079 psf | 635 sqft | Nov 25 | |
| $3,230,000 $2,500 psf | 1292 sqft | Sep 25 | |
| $2,250,000 $2,273 psf | 990 sqft | Sep 25 | |
| $2,300,000 $2,323 psf | 990 sqft | Sep 25 |
| Project Name | One Jervois |
| Street | Jervois Close |
| District | 10 - Ardmore, Balmoral, Bukit Timah, Grange Road, Holland Road, Orchard Boulevard, Tanglin |
| Market Segment | CCR - Core Central Region |
| Lease | Freehold |
| Age | Freehold Years |
PSF Price
Transactions
| Unit Price | Size | Date | |
|---|---|---|---|
| $3,700,000 $2,473 psf | 1496 sqft | Jul 26 | |
| $3,980,000 $2,340 psf | 1701 sqft | Mar 26 | |
| $2,238,000 $2,261 psf | 990 sqft | Feb 26 | |
| $2,500,000 $2,345 psf | 1066 sqft | Nov 25 | |
| $1,320,000 $2,079 psf | 635 sqft | Nov 25 | |
| $3,230,000 $2,500 psf | 1292 sqft | Sep 25 | |
| $2,250,000 $2,273 psf | 990 sqft | Sep 25 | |
| $2,300,000 $2,323 psf | 990 sqft | Sep 25 | |
| $2,260,000 $2,283 psf | 990 sqft | Aug 25 | |
| $2,350,000 $2,205 psf | 1066 sqft | Jun 25 | |
| $2,050,000 $2,071 psf | 990 sqft | Apr 25 |
| Project Name | One Jervois |
| Street | Jervois Close |
| District | 10 - Ardmore, Balmoral, Bukit Timah, Grange Road, Holland Road, Orchard Boulevard, Tanglin |
| Market Segment | CCR - Core Central Region |
| Lease | Freehold |
| Age | Freehold Years |
PSF Price
Transactions