Project Name | Park Nova |
Street | Tomlinson Road |
District | 10 - Ardmore, Balmoral, Bukit Timah, Grange Road, Holland Road, Orchard Boulevard, Tanglin |
Market Segment | CCR - Core Central Region |
Lease | Freehold |
Age | Freehold Years |
PSF Price
Transactions
Unit Price | Size | Date | |
---|---|---|---|
$38,888,000 $6,592 psf | 5899 sqft | Jan 25 | |
$16,588,000 $5,708 psf | 2906 sqft | Jan 25 | |
$15,988,000 $5,523 psf | 2895 sqft | Dec 24 |
Project Name | Park Nova |
Street | Tomlinson Road |
District | 10 - Ardmore, Balmoral, Bukit Timah, Grange Road, Holland Road, Orchard Boulevard, Tanglin |
Market Segment | CCR - Core Central Region |
Lease | Freehold |
Age | Freehold Years |
PSF Price
Transactions
Unit Price | Size | Date | |
---|---|---|---|
$38,888,000 $6,592 psf | 5899 sqft | Jan 25 | |
$16,588,000 $5,708 psf | 2906 sqft | Jan 25 | |
$15,988,000 $5,523 psf | 2895 sqft | Dec 24 |
Project Name | Park Nova |
Street | Tomlinson Road |
District | 10 - Ardmore, Balmoral, Bukit Timah, Grange Road, Holland Road, Orchard Boulevard, Tanglin |
Market Segment | CCR - Core Central Region |
Lease | Freehold |
Age | Freehold Years |
PSF Price
Transactions