Project Name | Seng Hua Gardens |
Street | Lorong K Telok Kurau |
District | 15 - Amber Road, East Coast, Joo Chiat, Katong, Marine Parade, Meyer, Tanjong Rhu |
Market Segment | OCR - Outside Central Region |
Lease | Freehold |
Age | Freehold Years |
PSF Price
Transactions
Unit Price | Size | Date | |
---|---|---|---|
$4,468,000 $2,674 psf | 1671 sqft | Jun 25 |
Beds | Rent | Rental Yeild |
---|
Project Name | Seng Hua Gardens |
Street | Lorong K Telok Kurau |
District | 15 - Amber Road, East Coast, Joo Chiat, Katong, Marine Parade, Meyer, Tanjong Rhu |
Market Segment | OCR - Outside Central Region |
Lease | Freehold |
Age | Freehold Years |
PSF Price
Transactions
Unit Price | Size | Date | |
---|---|---|---|
$4,468,000 $2,674 psf | 1671 sqft | Jun 25 |
Beds | Rent | Rental Yeild |
---|
Project Name | Seng Hua Gardens |
Street | Lorong K Telok Kurau |
District | 15 - Amber Road, East Coast, Joo Chiat, Katong, Marine Parade, Meyer, Tanjong Rhu |
Market Segment | OCR - Outside Central Region |
Lease | Freehold |
Age | Freehold Years |
PSF Price
Transactions
Beds | Rent | Rental Yeild |
---|