PSF Price
Transactions
Unit Price | PSF Price | Size | Date |
---|---|---|---|
$6,300,000 | $1,896 | 3323 sqft | Oct 23 |
$5,350,000 | $2,280 | 2347 sqft | Sep 23 |
$4,598,000 | $2,132 | 2157 sqft | Jun 23 |
PSF Price
Transactions
Unit Price | PSF Price | Size | Date |
---|---|---|---|
$6,300,000 | $1,896 | 3323 sqft | Oct 23 |
$5,350,000 | $2,280 | 2347 sqft | Sep 23 |
$4,598,000 | $2,132 | 2157 sqft | Jun 23 |
PSF Price
Transactions
Unit Price | PSF Price | Size | Date |
---|---|---|---|
$6,300,000 | $1,896 | 3323 sqft | Oct 23 |
$5,350,000 | $2,280 | 2347 sqft | Sep 23 |
$4,598,000 | $2,132 | 2157 sqft | Jun 23 |
$6,250,000 | $2,179 | 2868 sqft | Sep 22 |