Sky Green

Macpherson Road

Freehold

Sky Green

Price PSF

$1,617

$1,846

Low
High

Unit Price

788 k

2.03 mil

Low
High

Avg price gain

4.04%

trend

PSF Price

chart_img chart_img

Sales Transactions

7

Transactions

value_img value_img

Transaction Details

6 months

Unit Price PSF Price Size Date
$2,030,000 $1,745 1163 sqft Nov 23
$875,000 $1,846 474 sqft Oct 23
$1,045,000 $1,702 614 sqft Oct 23
$1,880,000 $1,617 1163 sqft Sep 23
$788,888 $1,789 441 sqft Sep 23
$845,000 $1,825 463 sqft Aug 23
$1,880,000 $1,632 1152 sqft Jul 23

Price PSF

$1,549

$1,846

Low
High

Unit Price

788 k

2.32 mil

Low
High

Avg price gain

4.22%

trend

PSF Price

chart_img chart_img

Sales Transactions

11

Transactions

value_img value_img

Transaction Details

12 months

Unit Price PSF Price Size Date
$2,030,000 $1,745 1163 sqft Nov 23
$875,000 $1,846 474 sqft Oct 23
$1,045,000 $1,702 614 sqft Oct 23
$1,880,000 $1,617 1163 sqft Sep 23
$788,888 $1,789 441 sqft Sep 23
$845,000 $1,825 463 sqft Aug 23
$1,880,000 $1,632 1152 sqft Jul 23
$1,320,000 $1,656 797 sqft May 23
$1,335,000 $1,675 797 sqft Apr 23
$865,000 $1,825 474 sqft Dec 22
$2,318,000 $1,549 1496 sqft Dec 22

Price PSF

$1,545

$1,846

Low
High

Unit Price

788 k

2.32 mil

Low
High

Avg price gain

1.51%

trend

PSF Price

chart_img chart_img

Sales Transactions

16

Transactions

value_img value_img

Transaction Details

24 months

Unit Price PSF Price Size Date
$2,030,000 $1,745 1163 sqft Nov 23
$875,000 $1,846 474 sqft Oct 23
$1,045,000 $1,702 614 sqft Oct 23
$1,880,000 $1,617 1163 sqft Sep 23
$788,888 $1,789 441 sqft Sep 23
$845,000 $1,825 463 sqft Aug 23
$1,880,000 $1,632 1152 sqft Jul 23
$1,320,000 $1,656 797 sqft May 23
$1,335,000 $1,675 797 sqft Apr 23
$865,000 $1,825 474 sqft Dec 22
$2,318,000 $1,549 1496 sqft Dec 22
$1,288,000 $1,616 797 sqft Nov 22
$1,800,000 $1,548 1163 sqft Sep 22
$1,315,000 $1,770 743 sqft Sep 22
$1,780,000 $1,545 1152 sqft Jul 22
$1,830,000 $1,589 1152 sqft Jun 22
Map showing condominium $propertyname