PSF Price
Transactions
Unit Price | PSF Price | Size | Date |
---|---|---|---|
$2,100,000 | $1,536 | 1367 sqft | Oct 23 |
$1,110,000 | $2,022 | 549 sqft | Aug 23 |
$1,250,000 | $2,277 | 549 sqft | May 23 |
PSF Price
Transactions
Unit Price | PSF Price | Size | Date |
---|---|---|---|
$2,100,000 | $1,536 | 1367 sqft | Oct 23 |
$1,110,000 | $2,022 | 549 sqft | Aug 23 |
$1,250,000 | $2,277 | 549 sqft | May 23 |
$1,750,000 | $2,111 | 829 sqft | Feb 23 |
$1,200,000 | $1,954 | 614 sqft | Nov 22 |
PSF Price
Transactions
Unit Price | PSF Price | Size | Date |
---|---|---|---|
$2,100,000 | $1,536 | 1367 sqft | Oct 23 |
$1,110,000 | $2,022 | 549 sqft | Aug 23 |
$1,250,000 | $2,277 | 549 sqft | May 23 |
$1,750,000 | $2,111 | 829 sqft | Feb 23 |
$1,200,000 | $1,954 | 614 sqft | Nov 22 |
$1,400,000 | $1,913 | 732 sqft | May 22 |