| Project Name | The Estiva |
| Street | Pasir Panjang Road |
| District | 5 - Bouna Vista, Clementi, Dover, Hong Leong Garden, Pasir Panjang, West Coast |
| Market Segment | RCR - Rest of Central Region |
| Lease | Freehold |
| Age | Freehold Years |
PSF Price
Transactions
| Unit Price | Size | Date | |
|---|---|---|---|
| $1,560,000 $1,558 psf | 1001 sqft | Jul 25 |
| Project Name | The Estiva |
| Street | Pasir Panjang Road |
| District | 5 - Bouna Vista, Clementi, Dover, Hong Leong Garden, Pasir Panjang, West Coast |
| Market Segment | RCR - Rest of Central Region |
| Lease | Freehold |
| Age | Freehold Years |
PSF Price
Transactions
| Unit Price | Size | Date | |
|---|---|---|---|
| $1,560,000 $1,558 psf | 1001 sqft | Jul 25 | |
| $1,730,000 $1,502 psf | 1152 sqft | Aug 24 |
| Project Name | The Estiva |
| Street | Pasir Panjang Road |
| District | 5 - Bouna Vista, Clementi, Dover, Hong Leong Garden, Pasir Panjang, West Coast |
| Market Segment | RCR - Rest of Central Region |
| Lease | Freehold |
| Age | Freehold Years |
PSF Price
Transactions