PSF Price
Transactions
Unit Price | PSF Price | Size | Date |
---|---|---|---|
$5,100,000 | $2,115 | 2411 sqft | Sep 23 |
$3,380,000 | $2,416 | 1399 sqft | Aug 23 |
$2,638,050 | $2,150 | 1227 sqft | Jun 23 |
PSF Price
Transactions
Unit Price | PSF Price | Size | Date |
---|---|---|---|
$5,100,000 | $2,115 | 2411 sqft | Sep 23 |
$3,380,000 | $2,416 | 1399 sqft | Aug 23 |
$2,638,050 | $2,150 | 1227 sqft | Jun 23 |
$2,400,000 | $2,323 | 1033 sqft | Mar 23 |
$2,280,000 | $2,161 | 1055 sqft | Mar 23 |
$3,180,000 | $2,273 | 1399 sqft | Mar 23 |
PSF Price
Transactions
Unit Price | PSF Price | Size | Date |
---|---|---|---|
$5,100,000 | $2,115 | 2411 sqft | Sep 23 |
$3,380,000 | $2,416 | 1399 sqft | Aug 23 |
$2,638,050 | $2,150 | 1227 sqft | Jun 23 |
$2,400,000 | $2,323 | 1033 sqft | Mar 23 |
$2,280,000 | $2,161 | 1055 sqft | Mar 23 |
$3,180,000 | $2,273 | 1399 sqft | Mar 23 |
$4,150,000 | $1,909 | 2174 sqft | Jul 22 |