PSF Price
Transactions
Unit Price | PSF Price | Size | Date |
---|---|---|---|
$1,718,888 | $2,130 | 807 sqft | Sep 23 |
$2,480,000 | $1,986 | 1249 sqft | Sep 23 |
$1,855,000 | $1,982 | 936 sqft | Sep 23 |
$1,200,000 | $1,990 | 603 sqft | Jul 23 |
PSF Price
Transactions
Unit Price | PSF Price | Size | Date |
---|---|---|---|
$1,718,888 | $2,130 | 807 sqft | Sep 23 |
$2,480,000 | $1,986 | 1249 sqft | Sep 23 |
$1,855,000 | $1,982 | 936 sqft | Sep 23 |
$1,200,000 | $1,990 | 603 sqft | Jul 23 |
$1,330,000 | $1,766 | 753 sqft | Mar 23 |
$1,298,000 | $1,976 | 657 sqft | Mar 23 |
$958,888 | $2,071 | 463 sqft | Jan 23 |
PSF Price
Transactions
Unit Price | PSF Price | Size | Date |
---|---|---|---|
$1,718,888 | $2,130 | 807 sqft | Sep 23 |
$2,480,000 | $1,986 | 1249 sqft | Sep 23 |
$1,855,000 | $1,982 | 936 sqft | Sep 23 |
$1,200,000 | $1,990 | 603 sqft | Jul 23 |
$1,330,000 | $1,766 | 753 sqft | Mar 23 |
$1,298,000 | $1,976 | 657 sqft | Mar 23 |
$958,888 | $2,071 | 463 sqft | Jan 23 |
$1,160,000 | $1,796 | 646 sqft | Jul 22 |
$1,950,000 | $1,970 | 990 sqft | May 22 |
$1,380,000 | $2,003 | 689 sqft | Feb 22 |
$2,039,888 | $1,858 | 1098 sqft | Dec 21 |