Thomson Garden Estate

Jalan Chegar

Freehold

Thomson Garden Estate

Price PSF

$1,728

$3,545

Low
High

Unit Price

2.44 mil

3.8 mil

Low
High

Avg price gain

14.2%

trend

PSF Price

chart_img chart_img

Sales Transactions

11

Transactions

value_img value_img

Transaction Details

6 months

Unit Price PSF Price Size Date
$3,100,000 $2,785 1113 sqft Nov 23
$2,900,000 $2,555 1135 sqft Sep 23
$2,440,000 $2,757 885 sqft Sep 23
$3,380,000 $3,463 976 sqft Aug 23
$3,450,000 $2,734 1262 sqft Aug 23
$3,000,000 $2,641 1136 sqft Aug 23
$3,300,000 $1,728 1910 sqft Aug 23
$3,088,888 $2,446 1263 sqft Jul 23
$3,130,000 $3,545 883 sqft Jun 23
$3,800,008 $3,384 1123 sqft Jun 23
$2,880,000 $2,388 1206 sqft Jun 23

Price PSF

$1,728

$3,593

Low
High

Unit Price

2.28 mil

6.45 mil

Low
High

Avg price gain

-9.62%

trend

PSF Price

chart_img chart_img

Sales Transactions

18

Transactions

value_img value_img

Transaction Details

12 months

Unit Price PSF Price Size Date
$3,100,000 $2,785 1113 sqft Nov 23
$2,900,000 $2,555 1135 sqft Sep 23
$2,440,000 $2,757 885 sqft Sep 23
$3,380,000 $3,463 976 sqft Aug 23
$3,450,000 $2,734 1262 sqft Aug 23
$3,000,000 $2,641 1136 sqft Aug 23
$3,300,000 $1,728 1910 sqft Aug 23
$3,088,888 $2,446 1263 sqft Jul 23
$3,130,000 $3,545 883 sqft Jun 23
$3,800,008 $3,384 1123 sqft Jun 23
$2,880,000 $2,388 1206 sqft Jun 23
$3,100,000 $3,503 885 sqft Apr 23
$2,280,000 $2,576 885 sqft Apr 23
$3,180,000 $3,593 885 sqft Mar 23
$4,028,000 $1,991 2023 sqft Mar 23
$3,009,888 $2,277 1322 sqft Feb 23
$2,668,888 $2,005 1331 sqft Dec 22
$6,450,000 $3,017 2138 sqft Dec 22

Price PSF

$1,610

$3,593

Low
High

Unit Price

2.26 mil

6.45 mil

Low
High

Avg price gain

15.55%

trend

PSF Price

chart_img chart_img

Sales Transactions

27

Transactions

value_img value_img

Transaction Details

24 months

Unit Price PSF Price Size Date
$3,100,000 $2,785 1113 sqft Nov 23
$2,900,000 $2,555 1135 sqft Sep 23
$2,440,000 $2,757 885 sqft Sep 23
$3,380,000 $3,463 976 sqft Aug 23
$3,450,000 $2,734 1262 sqft Aug 23
$3,000,000 $2,641 1136 sqft Aug 23
$3,300,000 $1,728 1910 sqft Aug 23
$3,088,888 $2,446 1263 sqft Jul 23
$3,130,000 $3,545 883 sqft Jun 23
$3,800,008 $3,384 1123 sqft Jun 23
$2,880,000 $2,388 1206 sqft Jun 23
$3,100,000 $3,503 885 sqft Apr 23
$2,280,000 $2,576 885 sqft Apr 23
$3,180,000 $3,593 885 sqft Mar 23
$4,028,000 $1,991 2023 sqft Mar 23
$3,009,888 $2,277 1322 sqft Feb 23
$2,668,888 $2,005 1331 sqft Dec 22
$6,450,000 $3,017 2138 sqft Dec 22
$3,630,000 $2,139 1697 sqft Oct 22
$2,435,000 $2,661 915 sqft Sep 22
$2,800,000 $3,164 885 sqft Aug 22
$2,410,000 $2,699 893 sqft Aug 22
$3,100,000 $1,610 1926 sqft Jul 22
$2,280,000 $2,492 915 sqft Jul 22
$3,450,000 $1,912 1804 sqft Apr 22
$2,263,000 $2,557 885 sqft Apr 22
$4,900,000 $1,824 2687 sqft Mar 22
Map showing condominium $propertyname