PSF Price
Transactions
Unit Price | PSF Price | Size | Date |
---|---|---|---|
$860,000 | $1,536 | 560 sqft | Oct 23 |
$1,050,000 | $1,625 | 646 sqft | Sep 23 |
$840,000 | $1,500 | 560 sqft | Jul 23 |
PSF Price
Transactions
Unit Price | PSF Price | Size | Date |
---|---|---|---|
$860,000 | $1,536 | 560 sqft | Oct 23 |
$1,050,000 | $1,625 | 646 sqft | Sep 23 |
$840,000 | $1,500 | 560 sqft | Jul 23 |
$800,000 | $1,688 | 474 sqft | May 23 |
$790,000 | $1,667 | 474 sqft | Dec 22 |
PSF Price
Transactions
Unit Price | PSF Price | Size | Date |
---|---|---|---|
$860,000 | $1,536 | 560 sqft | Oct 23 |
$1,050,000 | $1,625 | 646 sqft | Sep 23 |
$840,000 | $1,500 | 560 sqft | Jul 23 |
$800,000 | $1,688 | 474 sqft | May 23 |
$790,000 | $1,667 | 474 sqft | Dec 22 |
$688,000 | $1,729 | 398 sqft | Sep 22 |
$695,000 | $1,746 | 398 sqft | Jun 22 |
$870,000 | $1,526 | 570 sqft | Jun 22 |