Urban Treasures

Jalan Eunos

Freehold

Urban Treasures

Price PSF

No data

No data

Low
High

Unit Price

0.0

0.0

Low
High

Avg price gain

No data

trend

PSF Price

chart_img chart_img

Sales Transactions

0

Transactions

value_img value_img

Transaction Details

6 months

Unit Price PSF Price Size Date

Price PSF

$1,973

$2,096

Low
High

Unit Price

1.74 mil

1.85 mil

Low
High

Avg price gain

0.48%

trend

PSF Price

chart_img chart_img

Sales Transactions

17

Transactions

value_img value_img

Transaction Details

12 months

Unit Price PSF Price Size Date
$1,850,700 $2,096 883 sqft Apr 23
$1,801,000 $2,040 883 sqft Mar 23
$1,757,000 $1,990 883 sqft Mar 23
$1,741,900 $1,973 883 sqft Mar 23
$1,749,400 $1,981 883 sqft Mar 23
$1,746,300 $1,978 883 sqft Mar 23
$1,753,700 $1,986 883 sqft Mar 23
$1,751,600 $1,984 883 sqft Mar 23
$1,808,500 $2,048 883 sqft Feb 23
$1,826,700 $2,069 883 sqft Feb 23
$1,819,200 $2,060 883 sqft Feb 23
$1,816,000 $2,057 883 sqft Feb 23
$1,804,100 $2,043 883 sqft Feb 23
$1,823,500 $2,065 883 sqft Jan 23
$1,811,700 $2,052 883 sqft Jan 23
$1,831,000 $2,074 883 sqft Dec 22
$1,841,800 $2,086 883 sqft Nov 22

Price PSF

$1,874

$2,127

Low
High

Unit Price

992 k

2.49 mil

Low
High

Avg price gain

1.59%

trend

PSF Price

chart_img chart_img

Sales Transactions

117

Transactions

value_img value_img

Transaction Details

24 months

Unit Price PSF Price Size Date
$1,850,700 $2,096 883 sqft Apr 23
$1,801,000 $2,040 883 sqft Mar 23
$1,757,000 $1,990 883 sqft Mar 23
$1,741,900 $1,973 883 sqft Mar 23
$1,749,400 $1,981 883 sqft Mar 23
$1,746,300 $1,978 883 sqft Mar 23
$1,753,700 $1,986 883 sqft Mar 23
$1,751,600 $1,984 883 sqft Mar 23
$1,808,500 $2,048 883 sqft Feb 23
$1,826,700 $2,069 883 sqft Feb 23
$1,819,200 $2,060 883 sqft Feb 23
$1,816,000 $2,057 883 sqft Feb 23
$1,804,100 $2,043 883 sqft Feb 23
$1,823,500 $2,065 883 sqft Jan 23
$1,811,700 $2,052 883 sqft Jan 23
$1,831,000 $2,074 883 sqft Dec 22
$1,841,800 $2,086 883 sqft Nov 22
$1,838,500 $2,082 883 sqft Oct 22
$1,806,400 $2,046 883 sqft Oct 22
$1,858,900 $2,105 883 sqft Sep 22
$1,813,500 $2,054 883 sqft Sep 22
$2,011,000 $1,987 1012 sqft Sep 22
$1,354,500 $2,097 646 sqft Aug 22
$1,843,900 $2,088 883 sqft Aug 22
$1,348,000 $2,087 646 sqft Aug 22
$1,303,000 $2,017 646 sqft Aug 22
$1,309,400 $2,027 646 sqft Aug 22
$1,759,100 $1,992 883 sqft Aug 22
$1,761,300 $1,995 883 sqft Aug 22
$1,849,200 $2,094 883 sqft Aug 22
$1,355,200 $2,098 646 sqft Aug 22
$1,766,600 $2,001 883 sqft Aug 22
$1,853,500 $2,099 883 sqft Jul 22
$1,834,200 $2,077 883 sqft Jul 22
$1,296,600 $2,007 646 sqft Jul 22
$1,315,900 $2,037 646 sqft Jul 22
$1,821,400 $2,063 883 sqft Jul 22
$1,851,400 $2,097 883 sqft Jul 22
$1,367,400 $2,117 646 sqft Jul 22
$1,328,700 $2,057 646 sqft Jul 22
$1,982,700 $1,959 1012 sqft Jul 22
$1,996,500 $1,973 1012 sqft Jul 22
$1,361,000 $2,107 646 sqft Jul 22
$1,333,700 $2,065 646 sqft Jun 22
$1,988,800 $1,965 1012 sqft Jun 22
$1,799,600 $2,038 883 sqft Jun 22
$1,295,800 $2,006 646 sqft Jun 22
$2,056,500 $2,032 1012 sqft Jun 22
$2,029,600 $2,006 1012 sqft Jun 22
$2,020,000 $1,996 1012 sqft Jun 22
$1,927,560 $1,905 1012 sqft Jun 22
$1,373,800 $2,127 646 sqft Jun 22
$1,963,800 $1,941 1012 sqft Jun 22
$2,022,000 $1,998 1012 sqft Jun 22
$1,289,500 $1,996 646 sqft May 22
$1,935,700 $1,913 1012 sqft May 22
$1,339,100 $2,109 635 sqft May 22
$2,486,500 $1,958 1270 sqft May 22
$1,303,860 $2,018 646 sqft May 22
$1,334,780 $2,066 646 sqft May 22
$1,327,400 $2,055 646 sqft May 22
$1,282,210 $1,985 646 sqft May 22
$1,294,580 $2,004 646 sqft May 22
$1,772,830 $2,008 883 sqft May 22
$1,308,400 $2,025 646 sqft May 22
$1,283,200 $1,986 646 sqft May 22
$1,295,800 $2,006 646 sqft May 22
$1,784,700 $2,021 883 sqft May 22
$1,724,300 $1,953 883 sqft May 22
$1,777,400 $2,013 883 sqft May 22
$2,027,300 $2,003 1012 sqft May 22
$1,963,270 $1,940 1012 sqft May 22
$1,971,100 $1,948 1012 sqft May 22
$1,756,340 $1,989 883 sqft May 22
$1,770,200 $2,005 883 sqft May 22
$1,696,940 $1,922 883 sqft May 22
$2,444,900 $1,925 1270 sqft Apr 22
$1,288,400 $1,994 646 sqft Apr 22
$1,970,410 $1,947 1012 sqft Apr 22
$1,230,620 $1,938 635 sqft Apr 22
$1,328,600 $2,057 646 sqft Apr 22
$1,322,410 $2,047 646 sqft Apr 22
$1,291,490 $1,999 646 sqft Apr 22
$1,242,860 $1,957 635 sqft Apr 22
$1,205,110 $1,898 635 sqft Apr 22
$1,991,840 $1,968 1012 sqft Apr 22
$1,269,390 $1,999 635 sqft Apr 22
$1,682,660 $1,906 883 sqft Apr 22
$1,258,510 $1,948 646 sqft Apr 22
$1,306,130 $2,057 635 sqft Mar 22
$1,763,270 $1,997 883 sqft Mar 22
$1,316,230 $2,038 646 sqft Mar 22
$1,998,980 $1,975 1012 sqft Mar 22
$1,687,000 $1,911 883 sqft Feb 22
$1,300,000 $2,047 635 sqft Feb 22
$2,379,600 $1,874 1270 sqft Feb 22
$1,253,070 $1,973 635 sqft Feb 22
$1,784,700 $2,021 883 sqft Feb 22
$1,236,740 $1,948 635 sqft Feb 22
$1,287,760 $2,028 635 sqft Feb 22
$1,293,880 $2,038 635 sqft Jan 22
$1,240,820 $1,954 635 sqft Jan 22
$1,069,390 $2,068 517 sqft Jan 22
$1,977,560 $1,954 1012 sqft Jan 22
$992,000 $1,919 517 sqft Jan 22
$1,969,390 $1,946 1012 sqft Jan 22
$1,984,700 $1,961 1012 sqft Dec 21
$1,264,690 $1,958 646 sqft Dec 21
$2,008,170 $1,984 1012 sqft Dec 21
$2,022,450 $1,998 1012 sqft Dec 21
$1,956,130 $1,933 1012 sqft Dec 21
$1,276,030 $1,975 646 sqft Dec 21
$1,297,680 $2,009 646 sqft Dec 21
$1,286,740 $1,959 657 sqft Dec 21
$1,298,980 $1,977 657 sqft Nov 21
$1,281,640 $2,018 635 sqft Nov 21
$1,089,800 $2,108 517 sqft Nov 21
Map showing condominium $propertyname