| Project Name | Villa Azura |
| Street | Cherry Avenue |
| District | 10 - Ardmore, Balmoral, Bukit Timah, Grange Road, Holland Road, Orchard Boulevard, Tanglin |
| Market Segment | CCR - Core Central Region |
| Lease | Freehold |
| Age | Freehold Years |
PSF Price
Transactions
| Unit Price | Size | Date | |
|---|---|---|---|
| $2,500,000 $1,671 psf | 1496 sqft | Jun 26 |
| Project Name | Villa Azura |
| Street | Cherry Avenue |
| District | 10 - Ardmore, Balmoral, Bukit Timah, Grange Road, Holland Road, Orchard Boulevard, Tanglin |
| Market Segment | CCR - Core Central Region |
| Lease | Freehold |
| Age | Freehold Years |
PSF Price
Transactions
| Unit Price | Size | Date | |
|---|---|---|---|
| $2,500,000 $1,671 psf | 1496 sqft | Jun 26 |
| Project Name | Villa Azura |
| Street | Cherry Avenue |
| District | 10 - Ardmore, Balmoral, Bukit Timah, Grange Road, Holland Road, Orchard Boulevard, Tanglin |
| Market Segment | CCR - Core Central Region |
| Lease | Freehold |
| Age | Freehold Years |
PSF Price
Transactions