| Project Name | Westridge |
| Street | Westridge Walk |
| District | 5 - Bouna Vista, Clementi, Dover, Hong Leong Garden, Pasir Panjang, West Coast |
| Market Segment | RCR - Rest of Central Region |
| Lease | Freehold |
| Age | Freehold Years |
PSF Price
Transactions
| Unit Price | Size | Date |
|---|
| Beds | Rent | Rental Yeild |
|---|
| Project Name | Westridge |
| Street | Westridge Walk |
| District | 5 - Bouna Vista, Clementi, Dover, Hong Leong Garden, Pasir Panjang, West Coast |
| Market Segment | RCR - Rest of Central Region |
| Lease | Freehold |
| Age | Freehold Years |
PSF Price
Transactions
| Unit Price | Size | Date | |
|---|---|---|---|
| $4,500,000 $1,658 psf | 2714 sqft | Jan 24 |
| Beds | Rent | Rental Yeild |
|---|
| Project Name | Westridge |
| Street | Westridge Walk |
| District | 5 - Bouna Vista, Clementi, Dover, Hong Leong Garden, Pasir Panjang, West Coast |
| Market Segment | RCR - Rest of Central Region |
| Lease | Freehold |
| Age | Freehold Years |
PSF Price
Transactions
| Beds | Rent | Rental Yeild |
|---|