Optima @ Tanah Merah

Tanah Merah Kechil Avenue

99 yrs from 2008 - left 84 years

Optima @ Tanah Merah

Price PSF

$1,139

$1,510

Low
High

Unit Price

908 k

2.04 mil

Low
High

Avg price gain

9.6%

trend

PSF Price

chart_img chart_img

Sales Transactions

9

Transactions

value_img value_img

Transaction Details

6 months

Unit Price PSF Price Size Date
$1,250,000 $1,366 915 sqft Oct 23
$1,420,000 $1,465 969 sqft Oct 23
$1,718,000 $1,465 1173 sqft Oct 23
$1,448,888 $1,447 1001 sqft Sep 23
$2,040,000 $1,492 1367 sqft Aug 23
$1,210,000 $1,440 840 sqft Aug 23
$1,300,000 $1,510 861 sqft Aug 23
$1,800,000 $1,382 1302 sqft Jul 23
$908,000 $1,139 797 sqft Jun 23

Price PSF

$1,139

$1,539

Low
High

Unit Price

710 k

2.04 mil

Low
High

Avg price gain

-0.35%

trend

PSF Price

chart_img chart_img

Sales Transactions

17

Transactions

value_img value_img

Transaction Details

12 months

Unit Price PSF Price Size Date
$1,250,000 $1,366 915 sqft Oct 23
$1,420,000 $1,465 969 sqft Oct 23
$1,718,000 $1,465 1173 sqft Oct 23
$1,448,888 $1,447 1001 sqft Sep 23
$2,040,000 $1,492 1367 sqft Aug 23
$1,210,000 $1,440 840 sqft Aug 23
$1,300,000 $1,510 861 sqft Aug 23
$1,800,000 $1,382 1302 sqft Jul 23
$908,000 $1,139 797 sqft Jun 23
$1,280,000 $1,468 872 sqft May 23
$1,230,000 $1,447 850 sqft Apr 23
$1,430,000 $1,429 1001 sqft Mar 23
$1,633,000 $1,392 1173 sqft Mar 23
$1,280,000 $1,487 861 sqft Mar 23
$710,000 $1,403 506 sqft Jan 23
$1,478,888 $1,402 1055 sqft Dec 22
$745,000 $1,539 484 sqft Dec 22

Price PSF

$1,139

$1,539

Low
High

Unit Price

660 k

2.04 mil

Low
High

Avg price gain

4.53%

trend

PSF Price

chart_img chart_img

Sales Transactions

24

Transactions

value_img value_img

Transaction Details

24 months

Unit Price PSF Price Size Date
$1,250,000 $1,366 915 sqft Oct 23
$1,420,000 $1,465 969 sqft Oct 23
$1,718,000 $1,465 1173 sqft Oct 23
$1,448,888 $1,447 1001 sqft Sep 23
$2,040,000 $1,492 1367 sqft Aug 23
$1,210,000 $1,440 840 sqft Aug 23
$1,300,000 $1,510 861 sqft Aug 23
$1,800,000 $1,382 1302 sqft Jul 23
$908,000 $1,139 797 sqft Jun 23
$1,280,000 $1,468 872 sqft May 23
$1,230,000 $1,447 850 sqft Apr 23
$1,430,000 $1,429 1001 sqft Mar 23
$1,633,000 $1,392 1173 sqft Mar 23
$1,280,000 $1,487 861 sqft Mar 23
$710,000 $1,403 506 sqft Jan 23
$1,478,888 $1,402 1055 sqft Dec 22
$745,000 $1,539 484 sqft Dec 22
$1,588,888 $1,330 1195 sqft Nov 22
$1,055,000 $1,256 840 sqft Nov 22
$1,611,800 $1,349 1195 sqft Jul 22
$660,000 $1,364 484 sqft May 22
$1,788,888 $1,374 1302 sqft May 22
$1,100,000 $1,310 840 sqft Apr 22
$1,180,000 $1,388 850 sqft Apr 22
Map showing condominium $propertyname